Jak se akordy staví: každý řádek ukazuje typ akordu s C jako základním tónem — jeho značku, celý název, noty a intervalovou stavbu v půltónech. Klikněte na značku a otevřete úplnou stránku akordu s prstokladem a obraty.
| Značka | Také zapisováno jako | Noty (od C) | Půltóny |
|---|---|---|---|
| C | CM, CΔ, Cmaj, CMajor | C, E, G | 0–4–7 |
| Cm | C-, Cmin, CMinor | C, E♭, G | 0–3–7 |
| C+ | Caug, CAugmented | C, E, G♯ | 0–4–8 |
| Cb5 | CMb5, CΔ-5 | C, E, G♭ | 0–4–6 |
| C° | Cmb5, Cmo5, Cdim, CDiminished | C, E♭, G♭ | 0–3–6 |
| Csus2 | C2 | C, D, G | 0–2–7 |
| Csus2b5 | C2-5, Csus2-5 | C, D, G♭ | 0–2–6 |
| Csus4 | Csus, C4, Cadd4 | C, F, G | 0–5–7 |
| C5 | C, G | 0–7 | |
| Csus24 | Csus42 | C, D, F, G | 0–2–5–7 |
| C2 | Cadd2, Cadd9 | C, E, G, D | 0–4–7–14 |
| Cm#5 | C-#5 | C, E♭, G♯ | 0–3–8 |
| Cmsus2 | C-sus, Cminsus | C, D, E♭ | 0–2–3 |
| Cm2 | Cmadd2, Cmadd9 | C, E♭, G, D | 0–3–7–14 |
| C6 | CM6, Cmaj6 | C, E, G, A | 0–4–7–9 |
| C6m | Cmin6 | C, E♭, G, A | 0–3–7–9 |
| C6/9 | CM6/9 | C, E, G, A, D | 0–4–7–9–14 |
| CM♯11 | CM+11 | C, E, G, F♯ | 0–4–7–18 |
| C7 | Cdom | C, E, G, B♭ | 0–4–7–10 |
| CM7 | CMa7, Cj7, CΔ7, CΔ, Cmaj7 | C, E, G, B | 0–4–7–11 |
| CM7b5 | CMa7b5, Cj7b5, CΔ7b5, CΔb5, Cmaj7b5 | C, E, G♭, B | 0–4–6–11 |
| CM7sus2 | CMa7sus2, Cj7sus2, CΔ7sus2, CΔsus2, Cmaj7sus2, Cmajor7sus2 | C, D, G, B | 0–2–7–11 |
| CM7sus4 | CMa7sus4, Csus7, Cj7sus4, CΔ7sus4, CΔsus4, Cmaj7sus4, Cmajor7sus4 | C, F, G, B | 0–5–7–11 |
| CM7sus24 | CMa7sus24, Cj7sus24, CΔ7sus24, CΔsus24, Cmaj7sus24, Cmajor7sus24 | C, D, F, G, B | 0–2–5–7–11 |
| Cm7 | C-7, Cmin7 | C, E♭, G, B♭ | 0–3–7–10 |
| C57 | C, G, B♭ | 0–7–10 | |
| CmM7 | Cm#7, C-M7, C−Δ7, C−Δ, Cminmaj7 | C, E♭, G, B | 0–3–7–11 |
| CmM7b5 | C, E♭, G♭, B | 0–3–6–11 | |
| C+M7 | C+Δ, CM7♯5, CM7+5, CΔ♯5, CΔ+5, Caugmaj7 | C, E, G♯, B | 0–4–8–11 |
| C+7 | C7♯5, C7+5, Caug7 | C, E, G♯, B♭ | 0–4–8–10 |
| CØ | CØ7, Cø, Cø7, Cm7b5, Cm7°5, C−7b5, C−7°5, Cmin7dim5, Cmin7b5 | C, E♭, G♭, B♭ | 0–3–6–10 |
| Co7 | C°7, Cdim7 | C, E♭, G♭, B♭♭ | 0–3–6–9 |
| C7b5 | CM7b5, CM7b5, CM7b5, Cdom7dim5 | C, E, G♭, B♭ | 0–4–6–10 |
| C7♯9 | C, E, G, B♭, D♯ | 0–4–7–10–15 | |
| CM7♯9 | CMa7♯9, CΔ7♯9, CΔ♯9 | C, E, G, B, D♯ | 0–4–7–11–15 |
| Cm7♯9 | C-7♯9 | C, E♭, G, B♭, D♯ | 0–3–7–10–15 |
| C7b9 | C, E, G, B♭, D♭ | 0–4–7–10–13 | |
| CM7b9 | CMa7b9, CΔ7b9, CΔb9 | C, E, G, B, D♭ | 0–4–7–11–13 |
| Cm7b9 | C-7b9 | C, E♭, G, B♭, D♭ | 0–3–7–10–13 |
| CmM7b9 | Cm#7b9, C-M7b9, C−Δ7b9, C−Δb9 | C, E♭, G, B, D♭ | 0–3–7–11–13 |
| C+M7b9 | C+Δb9, CM7♯5b9, CM7+5b9, CΔ♯5b9, CΔ+5b9 | C, E, G♯, B, D♭ | 0–4–8–11–13 |
| C+7b9 | C7♯5b9, C7+5b9 | C, E, G♯, B♭, D♭ | 0–4–8–10–13 |
| CØb9 | CØ7b9, Cøb9, Cø7b9, Cm7b5b9, Cm7°5b9, C−7b5b9, C−7°5b9 | C, E♭, G♭, B♭, D♭ | 0–3–6–10–13 |
| Co7b9 | C°7b9 | C, E♭, G♭, B♭♭, D♭ | 0–3–6–9–13 |
| C7b5b9 | C, E, G♭, B♭, D♭ | 0–4–6–10–13 | |
| C7/6 | C7, 6 | C, E, G, A, B♭ | 0–4–7–9–10 |
| C7/6sus2 | C7, 6sus2 | C, E, G, A, B♭, D | 0–4–7–9–10–2 |
| C7/6sus4 | C7, 6sus4 | C, E, G, A, B♭, D, F | 0–4–7–9–10–2–5 |
| C7/6sus4 | C7, 6sus4 | C, E, G, A, B♭, D, F | 0–4–7–9–10–2–5 |
| C7sus4 | C7sus, C11 | C, F, G, B♭ | 0–5–7–10 |
| C7sus2 | C, D, G, B♭ | 0–2–7–10 | |
| C7sus24 | C, D, F, G, B♭ | 0–2–5–7–10 | |
| C7♯11 | C, E, G, B♭, F♯ | 0–4–7–10–18 | |
| C7b13 | C7-13 | C, E, G, B♭, A♭ | 0–4–7–10–20 |
| CM7♯11 | CΔ7♯11 | C, E, G, B, F♯ | 0–4–7–11–18 |
| Cm7♯11 | C−7♯11 | C, E♭, G, B♭, F♯ | 0–3–7–10–18 |
| C7susb13 | C7sus°13 | C, F, G, B♭, A♭ | 0–5–7–10–20 |
| CM9 | CΔ9, Cmaj9 | C, E, G, B, D | 0–4–7–11–14 |
| C9 | C7/9, C79, C97, Cdom9 | C, E, G, B♭, D | 0–4–7–10–14 |
| CmM9 | C-M9, Cminmaj9 | C, E♭, G, B, D | 0–3–7–11–14 |
| Cm9 | C-9, Cmin9 | C, E♭, G, B♭, D | 0–3–7–10–14 |
| C+M9 | Caugmaj9 | C, E, G♯, B, D | 0–4–8–11–14 |
| C+M7♯9 | C+Δ♯9, CM7♯5♯9, CM7+5+9, CΔ♯5♯9, CΔ+5+9 | C, E, G♯, B, D♯ | 0–4–8–11–15 |
| C+9 | C9#5, Caug9 | C, E, G♯, B♭, D | 0–4–8–10–14 |
| CØ9 | C, E♭, G♭, B♭, D | 0–3–6–10–14 | |
| CØb9 | C, E♭, G♭, B♭, D♭ | 0–3–6–10–13 | |
| C°9 | Cdim9 | C, E♭, G♭, B♭♭, D | 0–3–6–9–14 |
| C°b9 | Cdimb9 | C, E♭, G♭, B♭♭, D♭ | 0–3–6–9–13 |
| C+7♯9 | C7♯5♯9, C7+5+9 | C, E, G♯, B♭, D♯ | 0–4–8–10–15 |
| CM11 | CΔ11, Cmaj11 | C, E, G, B, D, F | 0–4–7–11–14–17 |
| Cm11 | C-11, Cmin11 | C, E♭, G, B♭, D, F | 0–3–7–10–14–17 |
| CmM11 | C-M11, Cminmaj11 | C, E♭, G, B, D, F | 0–3–7–11–14–17 |
| C7♯9♯11 | C7+9+11 | C, E, G, B, D♯, F♯ | 0–4–7–11–15–18 |
| Cm11b5b9 | Cm11°5b9, C−11b5b9, C−11°5b9 | C, E♭, G♭, B♭, D♭, F | 0–3–6–10–13–17 |
| Cm11b9 | C−11b9 | C, E♭, G, B♭, D♭, F | 0–3–7–10–13–17 |
| CM9♯11 | C9+11 | C, E, G, B, D, F♯ | 0–4–7–11–14–18 |
| C11 | Cdom11 | C, E, G, B♭, D, F | 0–4–7–10–14–17 |
| CM13 | CΔ13, Cmaj13 | C, E, G, B, D, F, A | 0–4–7–11–14–17–21 |
| Cm13 | C-13, Cmin13 | C, E♭, G, B♭, D, F, A | 0–3–7–10–14–17–21 |
| C13 | Cdom13 | C, E, G, B♭, D, F, A | 0–4–7–10–14–17–21 |
| C13(no9) | C, E, G, B♭, F, A | 0–4–7–10–17–21 | |
| CmM13 | C-M13, Cminmaj13 | C, E♭, G, B, D, F, A | 0–3–7–11–14–17–21 |
| C11sus | C9sus4 | C, G, B♭, D, F | 0–7–10–14–17 |
| C11sus♯13 | C11susadd♯13 | C, G, B♭, D, F, A♯ | 0–7–10–14–17–22 |
| Cm6/9 | Cm6, 9 | C, E♭, G, A, D | 0–3–7–9–14 |
| C9♯11 | C, E, G, B♭, D, F♯ | 0–4–7–10–14–18 | |
| C13♯11 | C, E, G, B♭, D, F♯, A | 0–4–7–10–14–18–21 | |
| Cadd11 | C, E, G, F | 0–4–7–17 | |
| Cmadd11 | C, E♭, G, F | 0–3–7–17 |
Akordový vzorec popisuje, které intervaly akord skládá na svém základním tónu. Durový kvintakord je 0–4–7 půltónů (základní tón, velká tercie, čistá kvinta); mollový kvintakord snižuje tercii: 0–3–7. Septakordy přidávají další tercii navrch: Cmaj7 je 0–4–7–11, C7 je 0–4–7–10.
Stejný vzorec funguje od kteréhokoli základního tónu: přeneste půltónové odstupy na jiný základní tón a získáte stejný typ akordu v jiné tónině. Používejte tento přehled společně se stránkami stupnic, abyste zjistili, které akordy do tóniny patří.
Akordový vzorec je soubor intervalů, obvykle zapsaný v půltónech nebo stupních, který definuje typ akordu bez ohledu na jeho základní tón — například dur = 0–4–7 půltónů (1–3–5).
C7 (dominantní septakord) používá malou septimu: C–E–G–B♭ (0–4–7–10). Cmaj7 používá velkou septimu: C–E–G–B (0–4–7–11). Rozdíl jediného půltónu zcela mění funkci akordu.
Přičtěte stejné půltónové odstupy k libovolnému základnímu tónu. Mollový kvintakord (0–3–7) od A dává A–C–E; od F♯ dává F♯–A–C♯. Typ akordu zůstává stejný, mění se pouze výška.