La fréquence en hertz de chaque note d'un piano de 88 touches, de A0 (27.5 Hz) à C8 (4186 Hz), accordé en tempérament égal avec A4 = 440 Hz. Numéros de note MIDI inclus.
| Note | MIDI | Fréquence (Hz) |
|---|---|---|
| La0 | 21 | 27.5 |
| La♯0 | 22 | 29.14 |
| Si0 | 23 | 30.87 |
| Do1 | 24 | 32.7 |
| Do♯1 | 25 | 34.65 |
| Ré1 | 26 | 36.71 |
| Ré♯1 | 27 | 38.89 |
| Mi1 | 28 | 41.2 |
| Fa1 | 29 | 43.65 |
| Fa♯1 | 30 | 46.25 |
| Sol1 | 31 | 49 |
| Sol♯1 | 32 | 51.91 |
| La1 | 33 | 55 |
| La♯1 | 34 | 58.27 |
| Si1 | 35 | 61.74 |
| Do2 | 36 | 65.41 |
| Do♯2 | 37 | 69.3 |
| Ré2 | 38 | 73.42 |
| Ré♯2 | 39 | 77.78 |
| Mi2 | 40 | 82.41 |
| Fa2 | 41 | 87.31 |
| Fa♯2 | 42 | 92.5 |
| Sol2 | 43 | 98 |
| Sol♯2 | 44 | 103.83 |
| La2 | 45 | 110 |
| La♯2 | 46 | 116.54 |
| Si2 | 47 | 123.47 |
| Do3 | 48 | 130.81 |
| Do♯3 | 49 | 138.59 |
| Ré3 | 50 | 146.83 |
| Ré♯3 | 51 | 155.56 |
| Mi3 | 52 | 164.81 |
| Fa3 | 53 | 174.61 |
| Fa♯3 | 54 | 185 |
| Sol3 | 55 | 196 |
| Sol♯3 | 56 | 207.65 |
| La3 | 57 | 220 |
| La♯3 | 58 | 233.08 |
| Si3 | 59 | 246.94 |
| Do4 | 60 | 261.63 |
| Do♯4 | 61 | 277.18 |
| Ré4 | 62 | 293.66 |
| Ré♯4 | 63 | 311.13 |
| Mi4 | 64 | 329.63 |
| Fa4 | 65 | 349.23 |
| Fa♯4 | 66 | 369.99 |
| Sol4 | 67 | 392 |
| Sol♯4 | 68 | 415.3 |
| La4 | 69 | 440 |
| La♯4 | 70 | 466.16 |
| Si4 | 71 | 493.88 |
| Do5 | 72 | 523.25 |
| Do♯5 | 73 | 554.37 |
| Ré5 | 74 | 587.33 |
| Ré♯5 | 75 | 622.25 |
| Mi5 | 76 | 659.26 |
| Fa5 | 77 | 698.46 |
| Fa♯5 | 78 | 739.99 |
| Sol5 | 79 | 783.99 |
| Sol♯5 | 80 | 830.61 |
| La5 | 81 | 880 |
| La♯5 | 82 | 932.33 |
| Si5 | 83 | 987.77 |
| Do6 | 84 | 1046.5 |
| Do♯6 | 85 | 1108.73 |
| Ré6 | 86 | 1174.66 |
| Ré♯6 | 87 | 1244.51 |
| Mi6 | 88 | 1318.51 |
| Fa6 | 89 | 1396.91 |
| Fa♯6 | 90 | 1479.98 |
| Sol6 | 91 | 1567.98 |
| Sol♯6 | 92 | 1661.22 |
| La6 | 93 | 1760 |
| La♯6 | 94 | 1864.66 |
| Si6 | 95 | 1975.53 |
| Do7 | 96 | 2093 |
| Do♯7 | 97 | 2217.46 |
| Ré7 | 98 | 2349.32 |
| Ré♯7 | 99 | 2489.02 |
| Mi7 | 100 | 2637.02 |
| Fa7 | 101 | 2793.83 |
| Fa♯7 | 102 | 2959.96 |
| Sol7 | 103 | 3135.96 |
| Sol♯7 | 104 | 3322.44 |
| La7 | 105 | 3520 |
| La♯7 | 106 | 3729.31 |
| Si7 | 107 | 3951.07 |
| Do8 | 108 | 4186.01 |
En tempérament égal à douze tons, chaque demi-ton présente le même rapport de fréquence : la racine douzième de deux (≈ 1.0595). La formule est f = 440 × 2^((m − 69) / 12), où m est le numéro de note MIDI et 69 correspond à A4.
Doubler une fréquence élève la hauteur d'exactement une octave : A4 = 440 Hz, A5 = 880 Hz, A3 = 220 Hz. Certains orchestres accordent légèrement plus haut (442–443 Hz), et les accordages historiques comme A4 = 432 Hz décalent l'ensemble du tableau de façon proportionnelle.
Le C central (C4, MIDI 60) est d'environ 261.63 Hz en tempérament égal avec A4 = 440 Hz.
A4 = 440 Hz a été normalisé au niveau international en 1939 (ISO 16) comme compromis entre les différents diapasons alors en usage. Auparavant, la hauteur de référence variait selon les régions et les époques, d'environ 415 à 466 Hz.
Chaque octave double la fréquence. Monter d'une octave multiplie la fréquence par 2 ; descendre d'une octave la divise par 2. Chaque demi-ton dans l'octave multiplie la fréquence par 2^(1/12).