Comment les accords sont construits : chaque ligne montre un type d'accord avec C comme fondamentale — son symbole, son nom complet, ses notes et sa structure d'intervalles en demi-tons. Cliquez sur un symbole pour ouvrir la page complète de l'accord avec doigté et renversements.
| Symbole | Aussi noté | Notes (à partir de C) | Demi-tons |
|---|---|---|---|
| Do | DoM, DoΔ, Domaj, DoMajor | Do, Mi, Sol | 0–4–7 |
| Dom | Do-, Domin, DoMinor | Do, Mi♭, Sol | 0–3–7 |
| Do+ | Doaug, DoAugmented | Do, Mi, Sol♯ | 0–4–8 |
| Dob5 | DoMb5, DoΔ-5 | Do, Mi, Sol♭ | 0–4–6 |
| Do° | Domb5, Domo5, Dodim, DoDiminished | Do, Mi♭, Sol♭ | 0–3–6 |
| Dosus2 | Do2 | Do, Ré, Sol | 0–2–7 |
| Dosus2b5 | Do2-5, Dosus2-5 | Do, Ré, Sol♭ | 0–2–6 |
| Dosus4 | Dosus, Do4, Doadd4 | Do, Fa, Sol | 0–5–7 |
| Do5 | Do, Sol | 0–7 | |
| Dosus24 | Dosus42 | Do, Ré, Fa, Sol | 0–2–5–7 |
| Do2 | Doadd2, Doadd9 | Do, Mi, Sol, Ré | 0–4–7–14 |
| Dom#5 | Do-#5 | Do, Mi♭, Sol♯ | 0–3–8 |
| Domsus2 | Do-sus, Dominsus | Do, Ré, Mi♭ | 0–2–3 |
| Dom2 | Domadd2, Domadd9 | Do, Mi♭, Sol, Ré | 0–3–7–14 |
| Do6 | DoM6, Domaj6 | Do, Mi, Sol, La | 0–4–7–9 |
| Do6m | Domin6 | Do, Mi♭, Sol, La | 0–3–7–9 |
| Do6/9 | DoM6/9 | Do, Mi, Sol, La, Ré | 0–4–7–9–14 |
| DoM♯11 | DoM+11 | Do, Mi, Sol, Fa♯ | 0–4–7–18 |
| Do7 | Dodom | Do, Mi, Sol, Si♭ | 0–4–7–10 |
| DoM7 | DoMa7, Doj7, DoΔ7, DoΔ, Domaj7 | Do, Mi, Sol, Si | 0–4–7–11 |
| DoM7b5 | DoMa7b5, Doj7b5, DoΔ7b5, DoΔb5, Domaj7b5 | Do, Mi, Sol♭, Si | 0–4–6–11 |
| DoM7sus2 | DoMa7sus2, Doj7sus2, DoΔ7sus2, DoΔsus2, Domaj7sus2, Domajor7sus2 | Do, Ré, Sol, Si | 0–2–7–11 |
| DoM7sus4 | DoMa7sus4, Dosus7, Doj7sus4, DoΔ7sus4, DoΔsus4, Domaj7sus4, Domajor7sus4 | Do, Fa, Sol, Si | 0–5–7–11 |
| DoM7sus24 | DoMa7sus24, Doj7sus24, DoΔ7sus24, DoΔsus24, Domaj7sus24, Domajor7sus24 | Do, Ré, Fa, Sol, Si | 0–2–5–7–11 |
| Dom7 | Do-7, Domin7 | Do, Mi♭, Sol, Si♭ | 0–3–7–10 |
| Do57 | Do, Sol, Si♭ | 0–7–10 | |
| DomM7 | Dom#7, Do-M7, Do−Δ7, Do−Δ, Dominmaj7 | Do, Mi♭, Sol, Si | 0–3–7–11 |
| DomM7b5 | Do, Mi♭, Sol♭, Si | 0–3–6–11 | |
| Do+M7 | Do+Δ, DoM7♯5, DoM7+5, DoΔ♯5, DoΔ+5, Doaugmaj7 | Do, Mi, Sol♯, Si | 0–4–8–11 |
| Do+7 | Do7♯5, Do7+5, Doaug7 | Do, Mi, Sol♯, Si♭ | 0–4–8–10 |
| DoØ | DoØ7, Doø, Doø7, Dom7b5, Dom7°5, Do−7b5, Do−7°5, Domin7dim5, Domin7b5 | Do, Mi♭, Sol♭, Si♭ | 0–3–6–10 |
| Doo7 | Do°7, Dodim7 | Do, Mi♭, Sol♭, Si♭♭ | 0–3–6–9 |
| Do7b5 | DoM7b5, DoM7b5, DoM7b5, Dodom7dim5 | Do, Mi, Sol♭, Si♭ | 0–4–6–10 |
| Do7♯9 | Do, Mi, Sol, Si♭, Ré♯ | 0–4–7–10–15 | |
| DoM7♯9 | DoMa7♯9, DoΔ7♯9, DoΔ♯9 | Do, Mi, Sol, Si, Ré♯ | 0–4–7–11–15 |
| Dom7♯9 | Do-7♯9 | Do, Mi♭, Sol, Si♭, Ré♯ | 0–3–7–10–15 |
| Do7b9 | Do, Mi, Sol, Si♭, Ré♭ | 0–4–7–10–13 | |
| DoM7b9 | DoMa7b9, DoΔ7b9, DoΔb9 | Do, Mi, Sol, Si, Ré♭ | 0–4–7–11–13 |
| Dom7b9 | Do-7b9 | Do, Mi♭, Sol, Si♭, Ré♭ | 0–3–7–10–13 |
| DomM7b9 | Dom#7b9, Do-M7b9, Do−Δ7b9, Do−Δb9 | Do, Mi♭, Sol, Si, Ré♭ | 0–3–7–11–13 |
| Do+M7b9 | Do+Δb9, DoM7♯5b9, DoM7+5b9, DoΔ♯5b9, DoΔ+5b9 | Do, Mi, Sol♯, Si, Ré♭ | 0–4–8–11–13 |
| Do+7b9 | Do7♯5b9, Do7+5b9 | Do, Mi, Sol♯, Si♭, Ré♭ | 0–4–8–10–13 |
| DoØb9 | DoØ7b9, Doøb9, Doø7b9, Dom7b5b9, Dom7°5b9, Do−7b5b9, Do−7°5b9 | Do, Mi♭, Sol♭, Si♭, Ré♭ | 0–3–6–10–13 |
| Doo7b9 | Do°7b9 | Do, Mi♭, Sol♭, Si♭♭, Ré♭ | 0–3–6–9–13 |
| Do7b5b9 | Do, Mi, Sol♭, Si♭, Ré♭ | 0–4–6–10–13 | |
| Do7/6 | Do7, 6 | Do, Mi, Sol, La, Si♭ | 0–4–7–9–10 |
| Do7/6sus2 | Do7, 6sus2 | Do, Mi, Sol, La, Si♭, Ré | 0–4–7–9–10–2 |
| Do7/6sus4 | Do7, 6sus4 | Do, Mi, Sol, La, Si♭, Ré, Fa | 0–4–7–9–10–2–5 |
| Do7/6sus4 | Do7, 6sus4 | Do, Mi, Sol, La, Si♭, Ré, Fa | 0–4–7–9–10–2–5 |
| Do7sus4 | Do7sus, Do11 | Do, Fa, Sol, Si♭ | 0–5–7–10 |
| Do7sus2 | Do, Ré, Sol, Si♭ | 0–2–7–10 | |
| Do7sus24 | Do, Ré, Fa, Sol, Si♭ | 0–2–5–7–10 | |
| Do7♯11 | Do, Mi, Sol, Si♭, Fa♯ | 0–4–7–10–18 | |
| Do7b13 | Do7-13 | Do, Mi, Sol, Si♭, La♭ | 0–4–7–10–20 |
| DoM7♯11 | DoΔ7♯11 | Do, Mi, Sol, Si, Fa♯ | 0–4–7–11–18 |
| Dom7♯11 | Do−7♯11 | Do, Mi♭, Sol, Si♭, Fa♯ | 0–3–7–10–18 |
| Do7susb13 | Do7sus°13 | Do, Fa, Sol, Si♭, La♭ | 0–5–7–10–20 |
| DoM9 | DoΔ9, Domaj9 | Do, Mi, Sol, Si, Ré | 0–4–7–11–14 |
| Do9 | Do7/9, Do79, Do97, Dodom9 | Do, Mi, Sol, Si♭, Ré | 0–4–7–10–14 |
| DomM9 | Do-M9, Dominmaj9 | Do, Mi♭, Sol, Si, Ré | 0–3–7–11–14 |
| Dom9 | Do-9, Domin9 | Do, Mi♭, Sol, Si♭, Ré | 0–3–7–10–14 |
| Do+M9 | Doaugmaj9 | Do, Mi, Sol♯, Si, Ré | 0–4–8–11–14 |
| Do+M7♯9 | Do+Δ♯9, DoM7♯5♯9, DoM7+5+9, DoΔ♯5♯9, DoΔ+5+9 | Do, Mi, Sol♯, Si, Ré♯ | 0–4–8–11–15 |
| Do+9 | Do9#5, Doaug9 | Do, Mi, Sol♯, Si♭, Ré | 0–4–8–10–14 |
| DoØ9 | Do, Mi♭, Sol♭, Si♭, Ré | 0–3–6–10–14 | |
| DoØb9 | Do, Mi♭, Sol♭, Si♭, Ré♭ | 0–3–6–10–13 | |
| Do°9 | Dodim9 | Do, Mi♭, Sol♭, Si♭♭, Ré | 0–3–6–9–14 |
| Do°b9 | Dodimb9 | Do, Mi♭, Sol♭, Si♭♭, Ré♭ | 0–3–6–9–13 |
| Do+7♯9 | Do7♯5♯9, Do7+5+9 | Do, Mi, Sol♯, Si♭, Ré♯ | 0–4–8–10–15 |
| DoM11 | DoΔ11, Domaj11 | Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa | 0–4–7–11–14–17 |
| Dom11 | Do-11, Domin11 | Do, Mi♭, Sol, Si♭, Ré, Fa | 0–3–7–10–14–17 |
| DomM11 | Do-M11, Dominmaj11 | Do, Mi♭, Sol, Si, Ré, Fa | 0–3–7–11–14–17 |
| Do7♯9♯11 | Do7+9+11 | Do, Mi, Sol, Si, Ré♯, Fa♯ | 0–4–7–11–15–18 |
| Dom11b5b9 | Dom11°5b9, Do−11b5b9, Do−11°5b9 | Do, Mi♭, Sol♭, Si♭, Ré♭, Fa | 0–3–6–10–13–17 |
| Dom11b9 | Do−11b9 | Do, Mi♭, Sol, Si♭, Ré♭, Fa | 0–3–7–10–13–17 |
| DoM9♯11 | Do9+11 | Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa♯ | 0–4–7–11–14–18 |
| Do11 | Dodom11 | Do, Mi, Sol, Si♭, Ré, Fa | 0–4–7–10–14–17 |
| DoM13 | DoΔ13, Domaj13 | Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La | 0–4–7–11–14–17–21 |
| Dom13 | Do-13, Domin13 | Do, Mi♭, Sol, Si♭, Ré, Fa, La | 0–3–7–10–14–17–21 |
| Do13 | Dodom13 | Do, Mi, Sol, Si♭, Ré, Fa, La | 0–4–7–10–14–17–21 |
| Do13(no9) | Do, Mi, Sol, Si♭, Fa, La | 0–4–7–10–17–21 | |
| DomM13 | Do-M13, Dominmaj13 | Do, Mi♭, Sol, Si, Ré, Fa, La | 0–3–7–11–14–17–21 |
| Do11sus | Do9sus4 | Do, Sol, Si♭, Ré, Fa | 0–7–10–14–17 |
| Do11sus♯13 | Do11susadd♯13 | Do, Sol, Si♭, Ré, Fa, La♯ | 0–7–10–14–17–22 |
| Dom6/9 | Dom6, 9 | Do, Mi♭, Sol, La, Ré | 0–3–7–9–14 |
| Do9♯11 | Do, Mi, Sol, Si♭, Ré, Fa♯ | 0–4–7–10–14–18 | |
| Do13♯11 | Do, Mi, Sol, Si♭, Ré, Fa♯, La | 0–4–7–10–14–18–21 | |
| Doadd11 | Do, Mi, Sol, Fa | 0–4–7–17 | |
| Domadd11 | Do, Mi♭, Sol, Fa | 0–3–7–17 |
Une formule d'accord décrit les intervalles qu'un accord empile sur sa fondamentale. Une triade majeure est 0–4–7 demi-tons (fondamentale, tierce majeure, quinte juste) ; une triade mineure abaisse la tierce : 0–3–7. Les accords de septième ajoutent une tierce au sommet : Cmaj7 est 0–4–7–11, C7 est 0–4–7–10.
La même formule fonctionne à partir de n'importe quelle fondamentale : transposez les écarts en demi-tons vers une autre note fondamentale et vous obtenez le même type d'accord dans une autre tonalité. Utilisez ce tableau avec les pages de gammes pour trouver quels accords conviennent à une tonalité.
Une formule d'accord est l'ensemble des intervalles, généralement écrits en demi-tons ou en degrés, qui définit un type d'accord indépendamment de sa fondamentale — par exemple majeur = 0–4–7 demi-tons (1–3–5).
C7 (septième de dominante) utilise une septième mineure : C–E–G–B♭ (0–4–7–10). Cmaj7 utilise une septième majeure : C–E–G–B (0–4–7–11). Ce seul demi-ton de différence change complètement la fonction de l'accord.
Ajoutez les mêmes écarts en demi-tons à n'importe quelle fondamentale. Une triade mineure (0–3–7) à partir de A donne A–C–E ; à partir de F♯, elle donne F♯–A–C♯. Le type d'accord reste le même, seule la hauteur change.
Un nom d'accord comporte une fondamentale, une nature et des extensions facultatives. La fondamentale donne la note de départ, la nature (majeur, mineur, diminué, augmenté) donne la tierce et la quinte, et les chiffres comme 7, 9 ou 13 ajoutent d'autres notes au sommet de l'accord.
Oui. L'application Piano Companion est un dictionnaire d'accords de piano avec plus de 1 500 accords, tous les renversements, le doigté pour les deux mains et la lecture audio. Elle fonctionne hors ligne sur iPhone, iPad, Android et Mac.