Esențialul teoriei muzicale pe o singură pagină: note, intervale, formule de acorduri și game, armuri și tiparul de acorduri diatonice pentru fiecare tonalitate.
Muzica occidentală folosește 12 înălțimi pe octavă, la distanță de un semiton. Notele de pe clapele negre au două denumiri (echivalente enarmonice) — care dintre ele se folosește depinde de tonalitate.
| Semitonuri | Simbol | Interval | Răsturnare |
|---|---|---|---|
| 0 | P1 | Perfect Unison | P8 |
| 1 | m2 | Minor Second | M7 |
| 2 | M2 | Major Second | m7 |
| 3 | m3 | Minor Third | M6 |
| 4 | M3 | Major Third | m6 |
| 5 | P4 | Perfect Fourth | P5 |
| 6 | TT | Tritone | TT |
| 7 | P5 | Perfect Fifth | P4 |
| 8 | m6 | Minor Sixth | M3 |
| 9 | M6 | Major Sixth | m3 |
| 10 | m7 | Minor Seventh | M2 |
| 11 | M7 | Major Seventh | m2 |
| 12 | P8 | Perfect Octave | P1 |
| Simbol | Note (de la C) | Semitonuri |
|---|---|---|
| C | C, E, G | 0–4–7 |
| Cm | C, E♭, G | 0–3–7 |
| C+ | C, E, G♯ | 0–4–8 |
| C° | C, E♭, G♭ | 0–3–6 |
| Csus2 | C, D, G | 0–2–7 |
| Csus4 | C, F, G | 0–5–7 |
| C5 | C, G | 0–7 |
| C6 | C, E, G, A | 0–4–7–9 |
| C6m | C, E♭, G, A | 0–3–7–9 |
| C7 | C, E, G, B♭ | 0–4–7–10 |
| CM7 | C, E, G, B | 0–4–7–11 |
| Cm7 | C, E♭, G, B♭ | 0–3–7–10 |
| Co7 | C, E♭, G♭, B♭♭ | 0–3–6–9 |
| CM9 | C, E, G, B, D | 0–4–7–11–14 |
| Cm9 | C, E♭, G, B♭, D | 0–3–7–10–14 |
| Gamă | Pași | Exemplu de la C |
|---|---|---|
| Major (Ionian) | W–W–H–W–W–W–H | C, D, E, F, G, A, B |
| Natural Minor (Aeolian) | W–H–W–W–H–W–W | C, D, E♭, F, G, A♭, B♭ |
| Harmonic Minor | W–H–W–W–H–W+H–H | C, D, E♭, F, G, A♭, B |
| Melodic Minor | W–H–W–W–W–W–H | C, D, E♭, F, G, A, B |
| Dorian | W–H–W–W–W–H–W | C, D, E♭, F, G, A, B♭ |
| Phrygian | H–W–W–W–H–W–W | C, D♭, E♭, F, G, A♭, B♭ |
| Lydian | W–W–W–H–W–W–H | C, D, E, F♯, G, A, B |
| Mixolydian | W–W–H–W–W–H–W | C, D, E, F, G, A, B♭ |
| Locrian | H–W–W–H–W–W–W | C, D♭, E♭, F, G♭, A♭, B♭ |
| Major Pentatonic | W–W–W+H–W–W+H | C, D, E, G, A |
| Minor Pentatonic | W+H–W–W–W+H–W | C, D♯, F, G, A♯ |
| Blues | W+H–W–H–H–W+H–W | C, D♯, F, F♯, G, A♯ |
| Armură | Tonalitate majoră | Tonalitate minoră |
|---|---|---|
| — | C Major | A Minor |
| 1♯ | G Major | E Minor |
| 2♯ | D Major | B Minor |
| 3♯ | A Major | F♯ Minor |
| 4♯ | E Major | C♯ Minor |
| 5♯ | B Major | G♯ Minor |
| 6♯ | F♯ Major | D♯ Minor |
| 7♯ | C♯ Major | A♯ Minor |
| 1♭ | F Major | D Minor |
| 2♭ | B♭ Major | G Minor |
| 3♭ | E♭ Major | C Minor |
| 4♭ | A♭ Major | F Minor |
| 5♭ | D♭ Major | B♭ Minor |
| 6♭ | G♭ Major | E♭ Minor |
| 7♭ | C♭ Major | A♭ Minor |
Ordinea diezilor: F♯ C♯ G♯ D♯ A♯ E♯ B♯. Ordinea bemolilor: B♭ E♭ A♭ D♭ G♭ C♭ F♭. Relativa minoră este întotdeauna cu trei semitonuri sub tonalitatea sa majoră.
| Treaptă | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonalități majore | maj | min | min | maj | maj | min | dim |
| Treaptă | i | ii° | III | iv | v | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonalități minore | min | dim | maj | min | min | maj | maj |
Începe cu cele 12 note și intervalele, apoi gama majoră și armurile ei, apoi trisonurile și tiparul de acorduri diatonice. Tot restul — moduri, acorduri de septimă, progresii — se construiește pe aceste patru blocuri.
Construiește un trison pe fiecare dintre cele șapte trepte ale gamei folosind doar notele gamei. În fiecare tonalitate majoră, calitățile urmează același tipar: major, minor, minor, major, major, minor, micșorat.
Pentru diezi, tonalitatea este cu un semiton deasupra ultimului diez; pentru bemoli, tonalitatea este dată de penultimul bemol. Relativa minoră se află cu trei semitonuri sub tonalitatea majoră.