Frekuensi dalam hertz untuk setiap not pada piano 88 tuts, dari A0 (27.5 Hz) hingga C8 (4186 Hz), disetel dalam temperamen sama dengan A4 = 440 Hz. Nomor not MIDI disertakan.
| Not | MIDI | Frekuensi (Hz) |
|---|---|---|
| A0 | 21 | 27.5 |
| A♯0 | 22 | 29.14 |
| B0 | 23 | 30.87 |
| C1 | 24 | 32.7 |
| C♯1 | 25 | 34.65 |
| D1 | 26 | 36.71 |
| D♯1 | 27 | 38.89 |
| E1 | 28 | 41.2 |
| F1 | 29 | 43.65 |
| F♯1 | 30 | 46.25 |
| G1 | 31 | 49 |
| G♯1 | 32 | 51.91 |
| A1 | 33 | 55 |
| A♯1 | 34 | 58.27 |
| B1 | 35 | 61.74 |
| C2 | 36 | 65.41 |
| C♯2 | 37 | 69.3 |
| D2 | 38 | 73.42 |
| D♯2 | 39 | 77.78 |
| E2 | 40 | 82.41 |
| F2 | 41 | 87.31 |
| F♯2 | 42 | 92.5 |
| G2 | 43 | 98 |
| G♯2 | 44 | 103.83 |
| A2 | 45 | 110 |
| A♯2 | 46 | 116.54 |
| B2 | 47 | 123.47 |
| C3 | 48 | 130.81 |
| C♯3 | 49 | 138.59 |
| D3 | 50 | 146.83 |
| D♯3 | 51 | 155.56 |
| E3 | 52 | 164.81 |
| F3 | 53 | 174.61 |
| F♯3 | 54 | 185 |
| G3 | 55 | 196 |
| G♯3 | 56 | 207.65 |
| A3 | 57 | 220 |
| A♯3 | 58 | 233.08 |
| B3 | 59 | 246.94 |
| C4 | 60 | 261.63 |
| C♯4 | 61 | 277.18 |
| D4 | 62 | 293.66 |
| D♯4 | 63 | 311.13 |
| E4 | 64 | 329.63 |
| F4 | 65 | 349.23 |
| F♯4 | 66 | 369.99 |
| G4 | 67 | 392 |
| G♯4 | 68 | 415.3 |
| A4 | 69 | 440 |
| A♯4 | 70 | 466.16 |
| B4 | 71 | 493.88 |
| C5 | 72 | 523.25 |
| C♯5 | 73 | 554.37 |
| D5 | 74 | 587.33 |
| D♯5 | 75 | 622.25 |
| E5 | 76 | 659.26 |
| F5 | 77 | 698.46 |
| F♯5 | 78 | 739.99 |
| G5 | 79 | 783.99 |
| G♯5 | 80 | 830.61 |
| A5 | 81 | 880 |
| A♯5 | 82 | 932.33 |
| B5 | 83 | 987.77 |
| C6 | 84 | 1046.5 |
| C♯6 | 85 | 1108.73 |
| D6 | 86 | 1174.66 |
| D♯6 | 87 | 1244.51 |
| E6 | 88 | 1318.51 |
| F6 | 89 | 1396.91 |
| F♯6 | 90 | 1479.98 |
| G6 | 91 | 1567.98 |
| G♯6 | 92 | 1661.22 |
| A6 | 93 | 1760 |
| A♯6 | 94 | 1864.66 |
| B6 | 95 | 1975.53 |
| C7 | 96 | 2093 |
| C♯7 | 97 | 2217.46 |
| D7 | 98 | 2349.32 |
| D♯7 | 99 | 2489.02 |
| E7 | 100 | 2637.02 |
| F7 | 101 | 2793.83 |
| F♯7 | 102 | 2959.96 |
| G7 | 103 | 3135.96 |
| G♯7 | 104 | 3322.44 |
| A7 | 105 | 3520 |
| A♯7 | 106 | 3729.31 |
| B7 | 107 | 3951.07 |
| C8 | 108 | 4186.01 |
Dalam temperamen sama dua belas nada, setiap semiton memiliki rasio frekuensi yang sama: akar dua belas dari dua (≈ 1.0595). Rumusnya adalah f = 440 × 2^((m − 69) / 12), di mana m adalah nomor not MIDI dan 69 adalah A4.
Menggandakan frekuensi menaikkan nada tepat satu oktaf: A4 = 440 Hz, A5 = 880 Hz, A3 = 220 Hz. Beberapa orkestra menyetel sedikit lebih tinggi (442–443 Hz), dan penyetelan historis seperti A4 = 432 Hz menggeser seluruh tabel secara proporsional.
C tengah (C4, MIDI 60) kira-kira 261.63 Hz dalam temperamen sama dengan A4 = 440 Hz.
A4 = 440 Hz distandarkan secara internasional pada tahun 1939 (ISO 16) sebagai kompromi di antara berbagai nada konser yang digunakan. Sebelum itu, nada acuan bervariasi menurut wilayah dan era, dari sekitar 415 hingga 466 Hz.
Setiap oktaf menggandakan frekuensi. Naik satu oktaf mengalikan frekuensi dengan 2; turun satu oktaf membaginya dengan 2. Setiap semiton dalam oktaf mengalikan frekuensi dengan 2^(1/12).