Struktur interval dari tangga nada yang paling sering digunakan: pola langkah penuh/setengah, pergeseran semiton, dan contoh not yang dimulai dari C.
| Tangga nada | Langkah | Semiton | Contoh dari C |
|---|---|---|---|
| Major (Ionian) | W–W–H–W–W–W–H | 0–2–4–5–7–9–11 | C, D, E, F, G, A, B |
| Natural Minor (Aeolian) | W–H–W–W–H–W–W | 0–2–3–5–7–8–10 | C, D, E♭, F, G, A♭, B♭ |
| Harmonic Minor | W–H–W–W–H–W+H–H | 0–2–3–5–7–8–11 | C, D, E♭, F, G, A♭, B |
| Melodic Minor | W–H–W–W–W–W–H | 0–2–3–5–7–9–11 | C, D, E♭, F, G, A, B |
| Dorian | W–H–W–W–W–H–W | 0–2–3–5–7–9–10 | C, D, E♭, F, G, A, B♭ |
| Phrygian | H–W–W–W–H–W–W | 0–1–3–5–7–8–10 | C, D♭, E♭, F, G, A♭, B♭ |
| Lydian | W–W–W–H–W–W–H | 0–2–4–6–7–9–11 | C, D, E, F♯, G, A, B |
| Mixolydian | W–W–H–W–W–H–W | 0–2–4–5–7–9–10 | C, D, E, F, G, A, B♭ |
| Locrian | H–W–W–H–W–W–W | 0–1–3–5–6–8–10 | C, D♭, E♭, F, G♭, A♭, B♭ |
| Major Pentatonic | W–W–W+H–W–W+H | 0–2–4–7–9 | C, D, E, G, A |
| Minor Pentatonic | W+H–W–W–W+H–W | 0–3–5–7–10 | C, D♯, F, G, A♯ |
| Blues | W+H–W–H–H–W+H–W | 0–3–5–6–7–10 | C, D♯, F, F♯, G, A♯ |
W berarti langkah penuh (2 semiton) dan H berarti setengah langkah (1 semiton). Tangga nada mayor adalah W–W–H–W–W–W–H. Mulai dari not mana pun dan terapkan polanya untuk membangun tangga nada dalam kunci tersebut.
Ketujuh mode adalah rotasi dari tangga nada mayor: Dorian dimulai pada derajat ke-2, Mixolydian pada ke-5, dan seterusnya. Tangga nada pentatonik menggunakan lima dari tujuh not, dan tangga nada blues menambahkan ‘blue note’ kromatik ke pentatonik minor.
W–W–H–W–W–W–H: penuh, penuh, setengah, penuh, penuh, penuh, setengah. Dalam semiton dari not dasar: 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11.
Mode adalah tangga nada yang dibangun dengan memulai tangga nada mayor dari masing-masing tujuh derajatnya. Ionian adalah tangga nada mayor itu sendiri, Aeolian adalah minor natural, dan Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, serta Locrian masing-masing memiliki warna khasnya sendiri.
Tangga nada blues adalah tangga nada pentatonik minor ditambah sebuah ‘blue note’ — kuint yang diturunkan (0–3–5–6–7–10). Not kromatik tambahan itu memberikan solo blues dan rock bunyinya yang khas.