コードの成り立ちを解説します。各行は、Cをルートとしたコードタイプを、その記号・正式名称・構成音・半音による音程構造とともに示します。記号をクリックすると、運指と転回形を含む詳しいコードページが開きます。
| 記号 | 別表記 | 構成音(Cから) | 半音 |
|---|---|---|---|
| ハ | ハM, ハΔ, ハmaj, ハMajor | ハ, ホ, ト | 0–4–7 |
| ハm | ハ-, ハmin, ハMinor | ハ, 変ホ, ト | 0–3–7 |
| ハ+ | ハaug, ハAugmented | ハ, ホ, 嬰ト | 0–4–8 |
| ハb5 | ハMb5, ハΔ-5 | ハ, ホ, 変ト | 0–4–6 |
| ハ° | ハmb5, ハmo5, ハdim, ハDiminished | ハ, 変ホ, 変ト | 0–3–6 |
| ハsus2 | ハ2 | ハ, ニ, ト | 0–2–7 |
| ハsus2b5 | ハ2-5, ハsus2-5 | ハ, ニ, 変ト | 0–2–6 |
| ハsus4 | ハsus, ハ4, ハadd4 | ハ, ヘ, ト | 0–5–7 |
| ハ5 | ハ, ト | 0–7 | |
| ハsus24 | ハsus42 | ハ, ニ, ヘ, ト | 0–2–5–7 |
| ハ2 | ハadd2, ハadd9 | ハ, ホ, ト, ニ | 0–4–7–14 |
| ハm#5 | ハ-#5 | ハ, 変ホ, 嬰ト | 0–3–8 |
| ハmsus2 | ハ-sus, ハminsus | ハ, ニ, 変ホ | 0–2–3 |
| ハm2 | ハmadd2, ハmadd9 | ハ, 変ホ, ト, ニ | 0–3–7–14 |
| ハ6 | ハM6, ハmaj6 | ハ, ホ, ト, イ | 0–4–7–9 |
| ハ6m | ハmin6 | ハ, 変ホ, ト, イ | 0–3–7–9 |
| ハ6/9 | ハM6/9 | ハ, ホ, ト, イ, ニ | 0–4–7–9–14 |
| ハM♯11 | ハM+11 | ハ, ホ, ト, 嬰ヘ | 0–4–7–18 |
| ハ7 | ハdom | ハ, ホ, ト, 変ロ | 0–4–7–10 |
| ハM7 | ハMa7, ハj7, ハΔ7, ハΔ, ハmaj7 | ハ, ホ, ト, ロ | 0–4–7–11 |
| ハM7b5 | ハMa7b5, ハj7b5, ハΔ7b5, ハΔb5, ハmaj7b5 | ハ, ホ, 変ト, ロ | 0–4–6–11 |
| ハM7sus2 | ハMa7sus2, ハj7sus2, ハΔ7sus2, ハΔsus2, ハmaj7sus2, ハmajor7sus2 | ハ, ニ, ト, ロ | 0–2–7–11 |
| ハM7sus4 | ハMa7sus4, ハsus7, ハj7sus4, ハΔ7sus4, ハΔsus4, ハmaj7sus4, ハmajor7sus4 | ハ, ヘ, ト, ロ | 0–5–7–11 |
| ハM7sus24 | ハMa7sus24, ハj7sus24, ハΔ7sus24, ハΔsus24, ハmaj7sus24, ハmajor7sus24 | ハ, ニ, ヘ, ト, ロ | 0–2–5–7–11 |
| ハm7 | ハ-7, ハmin7 | ハ, 変ホ, ト, 変ロ | 0–3–7–10 |
| ハ57 | ハ, ト, 変ロ | 0–7–10 | |
| ハmM7 | ハm#7, ハ-M7, ハ−Δ7, ハ−Δ, ハminmaj7 | ハ, 変ホ, ト, ロ | 0–3–7–11 |
| ハmM7b5 | ハ, 変ホ, 変ト, ロ | 0–3–6–11 | |
| ハ+M7 | ハ+Δ, ハM7♯5, ハM7+5, ハΔ♯5, ハΔ+5, ハaugmaj7 | ハ, ホ, 嬰ト, ロ | 0–4–8–11 |
| ハ+7 | ハ7♯5, ハ7+5, ハaug7 | ハ, ホ, 嬰ト, 変ロ | 0–4–8–10 |
| ハØ | ハØ7, ハø, ハø7, ハm7b5, ハm7°5, ハ−7b5, ハ−7°5, ハmin7dim5, ハmin7b5 | ハ, 変ホ, 変ト, 変ロ | 0–3–6–10 |
| ハo7 | ハ°7, ハdim7 | ハ, 変ホ, 変ト, ロ♭♭ | 0–3–6–9 |
| ハ7b5 | ハM7b5, ハM7b5, ハM7b5, ハdom7dim5 | ハ, ホ, 変ト, 変ロ | 0–4–6–10 |
| ハ7♯9 | ハ, ホ, ト, 変ロ, 嬰ニ | 0–4–7–10–15 | |
| ハM7♯9 | ハMa7♯9, ハΔ7♯9, ハΔ♯9 | ハ, ホ, ト, ロ, 嬰ニ | 0–4–7–11–15 |
| ハm7♯9 | ハ-7♯9 | ハ, 変ホ, ト, 変ロ, 嬰ニ | 0–3–7–10–15 |
| ハ7b9 | ハ, ホ, ト, 変ロ, 変ニ | 0–4–7–10–13 | |
| ハM7b9 | ハMa7b9, ハΔ7b9, ハΔb9 | ハ, ホ, ト, ロ, 変ニ | 0–4–7–11–13 |
| ハm7b9 | ハ-7b9 | ハ, 変ホ, ト, 変ロ, 変ニ | 0–3–7–10–13 |
| ハmM7b9 | ハm#7b9, ハ-M7b9, ハ−Δ7b9, ハ−Δb9 | ハ, 変ホ, ト, ロ, 変ニ | 0–3–7–11–13 |
| ハ+M7b9 | ハ+Δb9, ハM7♯5b9, ハM7+5b9, ハΔ♯5b9, ハΔ+5b9 | ハ, ホ, 嬰ト, ロ, 変ニ | 0–4–8–11–13 |
| ハ+7b9 | ハ7♯5b9, ハ7+5b9 | ハ, ホ, 嬰ト, 変ロ, 変ニ | 0–4–8–10–13 |
| ハØb9 | ハØ7b9, ハøb9, ハø7b9, ハm7b5b9, ハm7°5b9, ハ−7b5b9, ハ−7°5b9 | ハ, 変ホ, 変ト, 変ロ, 変ニ | 0–3–6–10–13 |
| ハo7b9 | ハ°7b9 | ハ, 変ホ, 変ト, ロ♭♭, 変ニ | 0–3–6–9–13 |
| ハ7b5b9 | ハ, ホ, 変ト, 変ロ, 変ニ | 0–4–6–10–13 | |
| ハ7/6 | ハ7, 6 | ハ, ホ, ト, イ, 変ロ | 0–4–7–9–10 |
| ハ7/6sus2 | ハ7, 6sus2 | ハ, ホ, ト, イ, 変ロ, ニ | 0–4–7–9–10–2 |
| ハ7/6sus4 | ハ7, 6sus4 | ハ, ホ, ト, イ, 変ロ, ニ, ヘ | 0–4–7–9–10–2–5 |
| ハ7/6sus4 | ハ7, 6sus4 | ハ, ホ, ト, イ, 変ロ, ニ, ヘ | 0–4–7–9–10–2–5 |
| ハ7sus4 | ハ7sus, ハ11 | ハ, ヘ, ト, 変ロ | 0–5–7–10 |
| ハ7sus2 | ハ, ニ, ト, 変ロ | 0–2–7–10 | |
| ハ7sus24 | ハ, ニ, ヘ, ト, 変ロ | 0–2–5–7–10 | |
| ハ7♯11 | ハ, ホ, ト, 変ロ, 嬰ヘ | 0–4–7–10–18 | |
| ハ7b13 | ハ7-13 | ハ, ホ, ト, 変ロ, 変イ | 0–4–7–10–20 |
| ハM7♯11 | ハΔ7♯11 | ハ, ホ, ト, ロ, 嬰ヘ | 0–4–7–11–18 |
| ハm7♯11 | ハ−7♯11 | ハ, 変ホ, ト, 変ロ, 嬰ヘ | 0–3–7–10–18 |
| ハ7susb13 | ハ7sus°13 | ハ, ヘ, ト, 変ロ, 変イ | 0–5–7–10–20 |
| ハM9 | ハΔ9, ハmaj9 | ハ, ホ, ト, ロ, ニ | 0–4–7–11–14 |
| ハ9 | ハ7/9, ハ79, ハ97, ハdom9 | ハ, ホ, ト, 変ロ, ニ | 0–4–7–10–14 |
| ハmM9 | ハ-M9, ハminmaj9 | ハ, 変ホ, ト, ロ, ニ | 0–3–7–11–14 |
| ハm9 | ハ-9, ハmin9 | ハ, 変ホ, ト, 変ロ, ニ | 0–3–7–10–14 |
| ハ+M9 | ハaugmaj9 | ハ, ホ, 嬰ト, ロ, ニ | 0–4–8–11–14 |
| ハ+M7♯9 | ハ+Δ♯9, ハM7♯5♯9, ハM7+5+9, ハΔ♯5♯9, ハΔ+5+9 | ハ, ホ, 嬰ト, ロ, 嬰ニ | 0–4–8–11–15 |
| ハ+9 | ハ9#5, ハaug9 | ハ, ホ, 嬰ト, 変ロ, ニ | 0–4–8–10–14 |
| ハØ9 | ハ, 変ホ, 変ト, 変ロ, ニ | 0–3–6–10–14 | |
| ハØb9 | ハ, 変ホ, 変ト, 変ロ, 変ニ | 0–3–6–10–13 | |
| ハ°9 | ハdim9 | ハ, 変ホ, 変ト, ロ♭♭, ニ | 0–3–6–9–14 |
| ハ°b9 | ハdimb9 | ハ, 変ホ, 変ト, ロ♭♭, 変ニ | 0–3–6–9–13 |
| ハ+7♯9 | ハ7♯5♯9, ハ7+5+9 | ハ, ホ, 嬰ト, 変ロ, 嬰ニ | 0–4–8–10–15 |
| ハM11 | ハΔ11, ハmaj11 | ハ, ホ, ト, ロ, ニ, ヘ | 0–4–7–11–14–17 |
| ハm11 | ハ-11, ハmin11 | ハ, 変ホ, ト, 変ロ, ニ, ヘ | 0–3–7–10–14–17 |
| ハmM11 | ハ-M11, ハminmaj11 | ハ, 変ホ, ト, ロ, ニ, ヘ | 0–3–7–11–14–17 |
| ハ7♯9♯11 | ハ7+9+11 | ハ, ホ, ト, ロ, 嬰ニ, 嬰ヘ | 0–4–7–11–15–18 |
| ハm11b5b9 | ハm11°5b9, ハ−11b5b9, ハ−11°5b9 | ハ, 変ホ, 変ト, 変ロ, 変ニ, ヘ | 0–3–6–10–13–17 |
| ハm11b9 | ハ−11b9 | ハ, 変ホ, ト, 変ロ, 変ニ, ヘ | 0–3–7–10–13–17 |
| ハM9♯11 | ハ9+11 | ハ, ホ, ト, ロ, ニ, 嬰ヘ | 0–4–7–11–14–18 |
| ハ11 | ハdom11 | ハ, ホ, ト, 変ロ, ニ, ヘ | 0–4–7–10–14–17 |
| ハM13 | ハΔ13, ハmaj13 | ハ, ホ, ト, ロ, ニ, ヘ, イ | 0–4–7–11–14–17–21 |
| ハm13 | ハ-13, ハmin13 | ハ, 変ホ, ト, 変ロ, ニ, ヘ, イ | 0–3–7–10–14–17–21 |
| ハ13 | ハdom13 | ハ, ホ, ト, 変ロ, ニ, ヘ, イ | 0–4–7–10–14–17–21 |
| ハ13(no9) | ハ, ホ, ト, 変ロ, ヘ, イ | 0–4–7–10–17–21 | |
| ハmM13 | ハ-M13, ハminmaj13 | ハ, 変ホ, ト, ロ, ニ, ヘ, イ | 0–3–7–11–14–17–21 |
| ハ11sus | ハ9sus4 | ハ, ト, 変ロ, ニ, ヘ | 0–7–10–14–17 |
| ハ11sus♯13 | ハ11susadd♯13 | ハ, ト, 変ロ, ニ, ヘ, 嬰イ | 0–7–10–14–17–22 |
| ハm6/9 | ハm6, 9 | ハ, 変ホ, ト, イ, ニ | 0–3–7–9–14 |
| ハ9♯11 | ハ, ホ, ト, 変ロ, ニ, 嬰ヘ | 0–4–7–10–14–18 | |
| ハ13♯11 | ハ, ホ, ト, 変ロ, ニ, 嬰ヘ, イ | 0–4–7–10–14–18–21 | |
| ハadd11 | ハ, ホ, ト, ヘ | 0–4–7–17 | |
| ハmadd11 | ハ, 変ホ, ト, ヘ | 0–3–7–17 |
コード構成式は、コードがルートの上にどの音程を積み重ねるかを表します。メジャー・トライアドは0–4–7半音(ルート、長3度、完全5度)で、マイナー・トライアドは3度を下げて0–3–7です。7thコードはさらに上に3度を加えます:Cmaj7 は0–4–7–11、C7 は0–4–7–10です。
同じ構成式はどのルートからでも使えます。半音のオフセットを別のルート音に移せば、別のキーで同じコードタイプが得られます。このチャートをスケールのページと合わせて使うと、あるキーに合うコードを見つけられます。
コード構成式とは、ルートに関係なくコードタイプを定義する音程の集まりで、通常は半音や音度で書かれます。たとえばメジャー=0–4–7半音(1–3–5)です。
C7(ドミナント7th)は短7度を使います:C–E–G–B♭(0–4–7–10)。Cmaj7 は長7度を使います:C–E–G–B(0–4–7–11)。このわずか半音の違いが、コードの機能をまったく変えてしまいます。
同じ半音のオフセットを任意のルートに加えます。マイナー・トライアド(0–3–7)を A から作ると A–C–E、F♯ から作ると F♯–A–C♯ になります。コードタイプは同じまま、音の高さだけが変わります。