สาระสำคัญของทฤษฎีดนตรีในหน้าเดียว: โน้ต คู่เสียง สูตรคอร์ดและสเกล เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง และแพตเทิร์นคอร์ดไดอะโทนิกสำหรับทุกคีย์
ดนตรีตะวันตกใช้ 12 ระดับเสียงต่ออ็อกเทฟ ห่างกันหนึ่งเซมิโทน โน้ตของคีย์ดำมีสองชื่อ (เสียงพ้อง) ซึ่งจะใช้ชื่อใดขึ้นอยู่กับคีย์
| เซมิโทน | สัญลักษณ์ | คู่เสียง | การพลิกกลับ |
|---|---|---|---|
| 0 | P1 | Perfect Unison | P8 |
| 1 | m2 | Minor Second | M7 |
| 2 | M2 | Major Second | m7 |
| 3 | m3 | Minor Third | M6 |
| 4 | M3 | Major Third | m6 |
| 5 | P4 | Perfect Fourth | P5 |
| 6 | TT | Tritone | TT |
| 7 | P5 | Perfect Fifth | P4 |
| 8 | m6 | Minor Sixth | M3 |
| 9 | M6 | Major Sixth | m3 |
| 10 | m7 | Minor Seventh | M2 |
| 11 | M7 | Major Seventh | m2 |
| 12 | P8 | Perfect Octave | P1 |
| สัญลักษณ์ | โน้ต (จาก C) | เซมิโทน |
|---|---|---|
| C | C, E, G | 0–4–7 |
| Cm | C, E♭, G | 0–3–7 |
| C+ | C, E, G♯ | 0–4–8 |
| C° | C, E♭, G♭ | 0–3–6 |
| Csus2 | C, D, G | 0–2–7 |
| Csus4 | C, F, G | 0–5–7 |
| C5 | C, G | 0–7 |
| C6 | C, E, G, A | 0–4–7–9 |
| C6m | C, E♭, G, A | 0–3–7–9 |
| C7 | C, E, G, B♭ | 0–4–7–10 |
| CM7 | C, E, G, B | 0–4–7–11 |
| Cm7 | C, E♭, G, B♭ | 0–3–7–10 |
| Co7 | C, E♭, G♭, B♭♭ | 0–3–6–9 |
| CM9 | C, E, G, B, D | 0–4–7–11–14 |
| Cm9 | C, E♭, G, B♭, D | 0–3–7–10–14 |
| สเกล | ขั้น | ตัวอย่างจาก C |
|---|---|---|
| Major (Ionian) | W–W–H–W–W–W–H | C, D, E, F, G, A, B |
| Natural Minor (Aeolian) | W–H–W–W–H–W–W | C, D, E♭, F, G, A♭, B♭ |
| Harmonic Minor | W–H–W–W–H–W+H–H | C, D, E♭, F, G, A♭, B |
| Melodic Minor | W–H–W–W–W–W–H | C, D, E♭, F, G, A, B |
| Dorian | W–H–W–W–W–H–W | C, D, E♭, F, G, A, B♭ |
| Phrygian | H–W–W–W–H–W–W | C, D♭, E♭, F, G, A♭, B♭ |
| Lydian | W–W–W–H–W–W–H | C, D, E, F♯, G, A, B |
| Mixolydian | W–W–H–W–W–H–W | C, D, E, F, G, A, B♭ |
| Locrian | H–W–W–H–W–W–W | C, D♭, E♭, F, G♭, A♭, B♭ |
| Major Pentatonic | W–W–W+H–W–W+H | C, D, E, G, A |
| Minor Pentatonic | W+H–W–W–W+H–W | C, D♯, F, G, A♯ |
| Blues | W+H–W–H–H–W+H–W | C, D♯, F, F♯, G, A♯ |
| เครื่องหมาย | กุญแจเสียงเมเจอร์ | กุญแจเสียงไมเนอร์ |
|---|---|---|
| — | C เมเจอร์ | A ไมเนอร์ |
| 1♯ | G เมเจอร์ | E ไมเนอร์ |
| 2♯ | D เมเจอร์ | B ไมเนอร์ |
| 3♯ | A เมเจอร์ | F♯ ไมเนอร์ |
| 4♯ | E เมเจอร์ | C♯ ไมเนอร์ |
| 5♯ | B เมเจอร์ | G♯ ไมเนอร์ |
| 6♯ | F♯ เมเจอร์ | D♯ ไมเนอร์ |
| 7♯ | C♯ เมเจอร์ | A♯ ไมเนอร์ |
| 1♭ | F เมเจอร์ | D ไมเนอร์ |
| 2♭ | B♭ เมเจอร์ | G ไมเนอร์ |
| 3♭ | E♭ เมเจอร์ | C ไมเนอร์ |
| 4♭ | A♭ เมเจอร์ | F ไมเนอร์ |
| 5♭ | D♭ เมเจอร์ | B♭ ไมเนอร์ |
| 6♭ | G♭ เมเจอร์ | E♭ ไมเนอร์ |
| 7♭ | C♭ เมเจอร์ | A♭ ไมเนอร์ |
ลำดับของชาร์ป: F♯ C♯ G♯ D♯ A♯ E♯ B♯ ลำดับของแฟลต: B♭ E♭ A♭ D♭ G♭ C♭ F♭ relative minor อยู่ต่ำกว่ากุญแจเสียงเมเจอร์สามเซมิโทนเสมอ
| ขั้น | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กุญแจเสียงเมเจอร์ | maj | min | min | maj | maj | min | dim |
| ขั้น | i | ii° | III | iv | v | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กุญแจเสียงไมเนอร์ | min | dim | maj | min | min | maj | maj |
เริ่มจากโน้ต 12 ตัวและคู่เสียง จากนั้นสเกลเมเจอร์และเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงของมัน แล้วต่อด้วยทรัยแอดและแพตเทิร์นคอร์ดไดอะโทนิก ทุกอย่างที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นโหมด คอร์ดเซเวนท์ หรือการเดินคอร์ด ล้วนต่อยอดจากสี่ส่วนพื้นฐานนี้
สร้างทรัยแอดบนแต่ละขั้นทั้งเจ็ดของสเกลโดยใช้เฉพาะโน้ตของสเกลนั้น ในทุกกุญแจเสียงเมเจอร์ คุณภาพของคอร์ดจะเรียงตามแพตเทิร์นเดียวกัน: เมเจอร์ ไมเนอร์ ไมเนอร์ เมเจอร์ เมเจอร์ ไมเนอร์ ดิมินิชท์
สำหรับชาร์ป คีย์อยู่สูงกว่าชาร์ปตัวสุดท้ายครึ่งขั้น สำหรับแฟลต คีย์ตั้งชื่อตามแฟลตตัวรองสุดท้าย ส่วน relative minor อยู่ต่ำกว่ากุญแจเสียงเมเจอร์สามเซมิโทน