Tangga nada D♯ Minor berisi not D♯, E♯, F♯, G♯, A♯, B, C♯. Tanda kuncinya memiliki 6♯.
| Derajat | Not | Nama | Interval |
|---|---|---|---|
| 1 | D♯ | Tonic | P1 |
| 2 | E♯ | Supertonic | M2 |
| 3 | F♯ | Mediant | m3 |
| 4 | G♯ | Subdominant | P4 |
| 5 | A♯ | Dominant | P5 |
| 6 | B | Submediant | m6 |
| 7 | C♯ | Subtonic | m7 |
Ini adalah tujuh trinada diatonis yang dibangun pada setiap derajat tangga nada D♯ Minor. Klik sebuah akor untuk melihat not, penjarian, dan inversinya.
| Angka Romawi | Akor |
|---|---|
| i – iv – v – i | D♯m – G♯m – A♯m – D♯m |
| i – VI – III – VII | D♯m – B – F♯ – C♯ |
| i – iv – VII – III | D♯m – G♯m – C♯ – F♯ |
| i – VII – VI – VII | D♯m – C♯ – B – C♯ |
| Varian | Not |
|---|---|
| Natural | D♯, E♯, F♯, G♯, A♯, B, C♯ |
| Harmonis | D♯, E♯, F♯, G♯, A♯, B, C♯♯ |
| Melodis | D♯, E♯, F♯, G♯, A♯, B♯, C♯♯ (naik; bentuk turunnya sama dengan minor natural) |
Tangga nada D♯ Minor terdiri dari not D♯, E♯, F♯, G♯, A♯, B, C♯.
Tanda kunci D♯ Minor memiliki 6♯.
Kunci relatif dari D♯ Minor adalah F♯ Mayor — keduanya berbagi tanda kunci yang sama.
Akor diatonis dalam kunci D♯ Minor adalah D♯m, E♯dim, F♯, G♯m, A♯m, B, C♯.