Tangga nada F♯ Minor berisi not F♯, G♯, A, B, C♯, D, E. Tanda kuncinya memiliki 3♯.
| Derajat | Not | Nama | Interval |
|---|---|---|---|
| 1 | F♯ | Tonic | P1 |
| 2 | G♯ | Supertonic | M2 |
| 3 | A | Mediant | m3 |
| 4 | B | Subdominant | P4 |
| 5 | C♯ | Dominant | P5 |
| 6 | D | Submediant | m6 |
| 7 | E | Subtonic | m7 |
Ini adalah tujuh trinada diatonis yang dibangun pada setiap derajat tangga nada F♯ Minor. Klik sebuah akor untuk melihat not, penjarian, dan inversinya.
| Angka Romawi | Akor |
|---|---|
| i – iv – v – i | F♯m – Bm – C♯m – F♯m |
| i – VI – III – VII | F♯m – D – A – E |
| i – iv – VII – III | F♯m – Bm – E – A |
| i – VII – VI – VII | F♯m – E – D – E |
| Varian | Not |
|---|---|
| Natural | F♯, G♯, A, B, C♯, D, E |
| Harmonis | F♯, G♯, A, B, C♯, D, E♯ |
| Melodis | F♯, G♯, A, B, C♯, D♯, E♯ (naik; bentuk turunnya sama dengan minor natural) |
Tangga nada F♯ Minor terdiri dari not F♯, G♯, A, B, C♯, D, E.
Tanda kunci F♯ Minor memiliki 3♯.
Kunci relatif dari F♯ Minor adalah A Mayor — keduanya berbagi tanda kunci yang sama.
Akor diatonis dalam kunci F♯ Minor adalah F♯m, G♯dim, A, Bm, C♯m, D, E.