嬰イ マイナー スケールには 嬰イ, 嬰ロ, 嬰ハ, 嬰ニ, 嬰ホ, 嬰ヘ, 嬰ト の音が含まれます。その調号には 7♯ があります。
| 音度 | 音 | 名称 | 音程 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嬰イ | Tonic | P1 |
| 2 | 嬰ロ | Supertonic | M2 |
| 3 | 嬰ハ | Mediant | m3 |
| 4 | 嬰ニ | Subdominant | P4 |
| 5 | 嬰ホ | Dominant | P5 |
| 6 | 嬰ヘ | Submediant | m6 |
| 7 | 嬰ト | Subtonic | m7 |
これらは 嬰イ マイナー スケールの各音度の上に作られる7つのダイアトニック・トライアドです。コードをクリックすると、その構成音・運指・転回形を確認できます。
| ローマ数字 | コード |
|---|---|
| i – iv – v – i | A♯m – D♯m – E♯m – A♯m |
| i – VI – III – VII | A♯m – F♯ – C♯ – G♯ |
| i – iv – VII – III | A♯m – D♯m – G♯ – C♯ |
| i – VII – VI – VII | A♯m – G♯ – F♯ – G♯ |
| 種類 | 構成音 |
|---|---|
| 自然的 | 嬰イ, 嬰ロ, 嬰ハ, 嬰ニ, 嬰ホ, 嬰ヘ, 嬰ト |
| 和声的 | 嬰イ, 嬰ロ, 嬰ハ, 嬰ニ, 嬰ホ, 嬰ヘ, ト♯♯ |
| 旋律的 | 嬰イ, 嬰ロ, 嬰ハ, 嬰ニ, 嬰ホ, ヘ♯♯, ト♯♯ (上行形。下行形は自然的マイナーと同じです) |
嬰イ マイナー スケールは 嬰イ, 嬰ロ, 嬰ハ, 嬰ニ, 嬰ホ, 嬰ヘ, 嬰ト の音で構成されます。
嬰イ マイナー の調号には 7♯ があります。
嬰イ マイナー の平行調は 嬰ハ メジャー です。同じ調号を共有します。
嬰イ マイナー の調のダイアトニックコードは 嬰イm, 嬰ロdim, 嬰ハ, 嬰ニm, 嬰ホm, 嬰ヘ, 嬰ト です。