음악 이론의 핵심을 한 페이지에: 음, 음정, 코드와 스케일 공식, 조표, 그리고 모든 조를 위한 다이어토닉 코드 패턴.
서양 음악은 옥타브당 12개 음을 반음 간격으로 사용합니다. 검은건반 음은 두 가지 이름(이명동음)을 가지며, 어느 이름을 쓰는지는 조에 따라 달라집니다.
| 반음 수 | 기호 | 음정 | 자리바꿈 |
|---|---|---|---|
| 0 | P1 | Perfect Unison | P8 |
| 1 | m2 | Minor Second | M7 |
| 2 | M2 | Major Second | m7 |
| 3 | m3 | Minor Third | M6 |
| 4 | M3 | Major Third | m6 |
| 5 | P4 | Perfect Fourth | P5 |
| 6 | TT | Tritone | TT |
| 7 | P5 | Perfect Fifth | P4 |
| 8 | m6 | Minor Sixth | M3 |
| 9 | M6 | Major Sixth | m3 |
| 10 | m7 | Minor Seventh | M2 |
| 11 | M7 | Major Seventh | m2 |
| 12 | P8 | Perfect Octave | P1 |
| 기호 | 구성음 (C 기준) | 반음 |
|---|---|---|
| 도 | 도, 미, 솔 | 0–4–7 |
| 도m | 도, 미♭, 솔 | 0–3–7 |
| 도+ | 도, 미, 솔♯ | 0–4–8 |
| 도° | 도, 미♭, 솔♭ | 0–3–6 |
| 도sus2 | 도, 레, 솔 | 0–2–7 |
| 도sus4 | 도, 파, 솔 | 0–5–7 |
| 도5 | 도, 솔 | 0–7 |
| 도6 | 도, 미, 솔, 라 | 0–4–7–9 |
| 도6m | 도, 미♭, 솔, 라 | 0–3–7–9 |
| 도7 | 도, 미, 솔, 시♭ | 0–4–7–10 |
| 도M7 | 도, 미, 솔, 시 | 0–4–7–11 |
| 도m7 | 도, 미♭, 솔, 시♭ | 0–3–7–10 |
| 도o7 | 도, 미♭, 솔♭, 시♭♭ | 0–3–6–9 |
| 도M9 | 도, 미, 솔, 시, 레 | 0–4–7–11–14 |
| 도m9 | 도, 미♭, 솔, 시♭, 레 | 0–3–7–10–14 |
| 스케일 | 스텝 | C 기준 예시 |
|---|---|---|
| Major (Ionian) | W–W–H–W–W–W–H | 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시 |
| Natural Minor (Aeolian) | W–H–W–W–H–W–W | 도, 레, 미♭, 파, 솔, 라♭, 시♭ |
| Harmonic Minor | W–H–W–W–H–W+H–H | 도, 레, 미♭, 파, 솔, 라♭, 시 |
| Melodic Minor | W–H–W–W–W–W–H | 도, 레, 미♭, 파, 솔, 라, 시 |
| Dorian | W–H–W–W–W–H–W | 도, 레, 미♭, 파, 솔, 라, 시♭ |
| Phrygian | H–W–W–W–H–W–W | 도, 레♭, 미♭, 파, 솔, 라♭, 시♭ |
| Lydian | W–W–W–H–W–W–H | 도, 레, 미, 파♯, 솔, 라, 시 |
| Mixolydian | W–W–H–W–W–H–W | 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시♭ |
| Locrian | H–W–W–H–W–W–W | 도, 레♭, 미♭, 파, 솔♭, 라♭, 시♭ |
| Major Pentatonic | W–W–W+H–W–W+H | 도, 레, 미, 솔, 라 |
| Minor Pentatonic | W+H–W–W–W+H–W | 도, 레♯, 파, 솔, 라♯ |
| Blues | W+H–W–H–H–W+H–W | 도, 레♯, 파, 파♯, 솔, 라♯ |
| 조표 | 장조 | 단조 |
|---|---|---|
| — | 도 장조 | 라 단조 |
| 1♯ | 솔 장조 | 미 단조 |
| 2♯ | 레 장조 | 시 단조 |
| 3♯ | 라 장조 | 파♯ 단조 |
| 4♯ | 미 장조 | 도♯ 단조 |
| 5♯ | 시 장조 | 솔♯ 단조 |
| 6♯ | 파♯ 장조 | 레♯ 단조 |
| 7♯ | 도♯ 장조 | 라♯ 단조 |
| 1♭ | 파 장조 | 레 단조 |
| 2♭ | 시♭ 장조 | 솔 단조 |
| 3♭ | 미♭ 장조 | 도 단조 |
| 4♭ | 라♭ 장조 | 파 단조 |
| 5♭ | 레♭ 장조 | 시♭ 단조 |
| 6♭ | 솔♭ 장조 | 미♭ 단조 |
| 7♭ | 도♭ 장조 | 라♭ 단조 |
샤프의 순서: F♯ C♯ G♯ D♯ A♯ E♯ B♯. 플랫의 순서: B♭ E♭ A♭ D♭ G♭ C♭ F♭. 나란한조는 항상 장조보다 3반음 아래입니다.
| 계이름 | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장조 | maj | min | min | maj | maj | min | dim |
| 계이름 | i | ii° | III | iv | v | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단조 | min | dim | maj | min | min | maj | maj |
12개 음과 음정부터 시작한 다음, 장음계와 그 조표, 그리고 3화음과 다이어토닉 코드 패턴으로 나아가세요. 선법, 7화음, 진행 등 나머지 모든 것은 이 네 가지 토대 위에 세워집니다.
음계의 음만 사용해 일곱 음계 계이름 각각 위에 3화음을 쌓으세요. 모든 장조에서 성질은 같은 패턴을 따릅니다: 장, 단, 단, 장, 장, 단, 감.
샤프의 경우 조는 마지막 샤프보다 반음 위이고, 플랫의 경우 조는 끝에서 두 번째 플랫으로 이름이 정해집니다. 나란한조는 장조보다 3반음 아래에 있습니다.