코드가 어떻게 만들어지는지: 각 행은 C를 근음으로 한 코드 종류를 기호, 전체 이름, 구성음, 반음 단위 음정 구조와 함께 보여줍니다. 기호를 클릭하면 운지법과 자리바꿈이 있는 전체 코드 페이지가 열립니다.
| 기호 | 다른 표기 | 구성음 (C 기준) | 반음 |
|---|---|---|---|
| 도 | 도M, 도Δ, 도maj, 도Major | 도, 미, 솔 | 0–4–7 |
| 도m | 도-, 도min, 도Minor | 도, 미♭, 솔 | 0–3–7 |
| 도+ | 도aug, 도Augmented | 도, 미, 솔♯ | 0–4–8 |
| 도b5 | 도Mb5, 도Δ-5 | 도, 미, 솔♭ | 0–4–6 |
| 도° | 도mb5, 도mo5, 도dim, 도Diminished | 도, 미♭, 솔♭ | 0–3–6 |
| 도sus2 | 도2 | 도, 레, 솔 | 0–2–7 |
| 도sus2b5 | 도2-5, 도sus2-5 | 도, 레, 솔♭ | 0–2–6 |
| 도sus4 | 도sus, 도4, 도add4 | 도, 파, 솔 | 0–5–7 |
| 도5 | 도, 솔 | 0–7 | |
| 도sus24 | 도sus42 | 도, 레, 파, 솔 | 0–2–5–7 |
| 도2 | 도add2, 도add9 | 도, 미, 솔, 레 | 0–4–7–14 |
| 도m#5 | 도-#5 | 도, 미♭, 솔♯ | 0–3–8 |
| 도msus2 | 도-sus, 도minsus | 도, 레, 미♭ | 0–2–3 |
| 도m2 | 도madd2, 도madd9 | 도, 미♭, 솔, 레 | 0–3–7–14 |
| 도6 | 도M6, 도maj6 | 도, 미, 솔, 라 | 0–4–7–9 |
| 도6m | 도min6 | 도, 미♭, 솔, 라 | 0–3–7–9 |
| 도6/9 | 도M6/9 | 도, 미, 솔, 라, 레 | 0–4–7–9–14 |
| 도M♯11 | 도M+11 | 도, 미, 솔, 파♯ | 0–4–7–18 |
| 도7 | 도dom | 도, 미, 솔, 시♭ | 0–4–7–10 |
| 도M7 | 도Ma7, 도j7, 도Δ7, 도Δ, 도maj7 | 도, 미, 솔, 시 | 0–4–7–11 |
| 도M7b5 | 도Ma7b5, 도j7b5, 도Δ7b5, 도Δb5, 도maj7b5 | 도, 미, 솔♭, 시 | 0–4–6–11 |
| 도M7sus2 | 도Ma7sus2, 도j7sus2, 도Δ7sus2, 도Δsus2, 도maj7sus2, 도major7sus2 | 도, 레, 솔, 시 | 0–2–7–11 |
| 도M7sus4 | 도Ma7sus4, 도sus7, 도j7sus4, 도Δ7sus4, 도Δsus4, 도maj7sus4, 도major7sus4 | 도, 파, 솔, 시 | 0–5–7–11 |
| 도M7sus24 | 도Ma7sus24, 도j7sus24, 도Δ7sus24, 도Δsus24, 도maj7sus24, 도major7sus24 | 도, 레, 파, 솔, 시 | 0–2–5–7–11 |
| 도m7 | 도-7, 도min7 | 도, 미♭, 솔, 시♭ | 0–3–7–10 |
| 도57 | 도, 솔, 시♭ | 0–7–10 | |
| 도mM7 | 도m#7, 도-M7, 도−Δ7, 도−Δ, 도minmaj7 | 도, 미♭, 솔, 시 | 0–3–7–11 |
| 도mM7b5 | 도, 미♭, 솔♭, 시 | 0–3–6–11 | |
| 도+M7 | 도+Δ, 도M7♯5, 도M7+5, 도Δ♯5, 도Δ+5, 도augmaj7 | 도, 미, 솔♯, 시 | 0–4–8–11 |
| 도+7 | 도7♯5, 도7+5, 도aug7 | 도, 미, 솔♯, 시♭ | 0–4–8–10 |
| 도Ø | 도Ø7, 도ø, 도ø7, 도m7b5, 도m7°5, 도−7b5, 도−7°5, 도min7dim5, 도min7b5 | 도, 미♭, 솔♭, 시♭ | 0–3–6–10 |
| 도o7 | 도°7, 도dim7 | 도, 미♭, 솔♭, 시♭♭ | 0–3–6–9 |
| 도7b5 | 도M7b5, 도M7b5, 도M7b5, 도dom7dim5 | 도, 미, 솔♭, 시♭ | 0–4–6–10 |
| 도7♯9 | 도, 미, 솔, 시♭, 레♯ | 0–4–7–10–15 | |
| 도M7♯9 | 도Ma7♯9, 도Δ7♯9, 도Δ♯9 | 도, 미, 솔, 시, 레♯ | 0–4–7–11–15 |
| 도m7♯9 | 도-7♯9 | 도, 미♭, 솔, 시♭, 레♯ | 0–3–7–10–15 |
| 도7b9 | 도, 미, 솔, 시♭, 레♭ | 0–4–7–10–13 | |
| 도M7b9 | 도Ma7b9, 도Δ7b9, 도Δb9 | 도, 미, 솔, 시, 레♭ | 0–4–7–11–13 |
| 도m7b9 | 도-7b9 | 도, 미♭, 솔, 시♭, 레♭ | 0–3–7–10–13 |
| 도mM7b9 | 도m#7b9, 도-M7b9, 도−Δ7b9, 도−Δb9 | 도, 미♭, 솔, 시, 레♭ | 0–3–7–11–13 |
| 도+M7b9 | 도+Δb9, 도M7♯5b9, 도M7+5b9, 도Δ♯5b9, 도Δ+5b9 | 도, 미, 솔♯, 시, 레♭ | 0–4–8–11–13 |
| 도+7b9 | 도7♯5b9, 도7+5b9 | 도, 미, 솔♯, 시♭, 레♭ | 0–4–8–10–13 |
| 도Øb9 | 도Ø7b9, 도øb9, 도ø7b9, 도m7b5b9, 도m7°5b9, 도−7b5b9, 도−7°5b9 | 도, 미♭, 솔♭, 시♭, 레♭ | 0–3–6–10–13 |
| 도o7b9 | 도°7b9 | 도, 미♭, 솔♭, 시♭♭, 레♭ | 0–3–6–9–13 |
| 도7b5b9 | 도, 미, 솔♭, 시♭, 레♭ | 0–4–6–10–13 | |
| 도7/6 | 도7, 6 | 도, 미, 솔, 라, 시♭ | 0–4–7–9–10 |
| 도7/6sus2 | 도7, 6sus2 | 도, 미, 솔, 라, 시♭, 레 | 0–4–7–9–10–2 |
| 도7/6sus4 | 도7, 6sus4 | 도, 미, 솔, 라, 시♭, 레, 파 | 0–4–7–9–10–2–5 |
| 도7/6sus4 | 도7, 6sus4 | 도, 미, 솔, 라, 시♭, 레, 파 | 0–4–7–9–10–2–5 |
| 도7sus4 | 도7sus, 도11 | 도, 파, 솔, 시♭ | 0–5–7–10 |
| 도7sus2 | 도, 레, 솔, 시♭ | 0–2–7–10 | |
| 도7sus24 | 도, 레, 파, 솔, 시♭ | 0–2–5–7–10 | |
| 도7♯11 | 도, 미, 솔, 시♭, 파♯ | 0–4–7–10–18 | |
| 도7b13 | 도7-13 | 도, 미, 솔, 시♭, 라♭ | 0–4–7–10–20 |
| 도M7♯11 | 도Δ7♯11 | 도, 미, 솔, 시, 파♯ | 0–4–7–11–18 |
| 도m7♯11 | 도−7♯11 | 도, 미♭, 솔, 시♭, 파♯ | 0–3–7–10–18 |
| 도7susb13 | 도7sus°13 | 도, 파, 솔, 시♭, 라♭ | 0–5–7–10–20 |
| 도M9 | 도Δ9, 도maj9 | 도, 미, 솔, 시, 레 | 0–4–7–11–14 |
| 도9 | 도7/9, 도79, 도97, 도dom9 | 도, 미, 솔, 시♭, 레 | 0–4–7–10–14 |
| 도mM9 | 도-M9, 도minmaj9 | 도, 미♭, 솔, 시, 레 | 0–3–7–11–14 |
| 도m9 | 도-9, 도min9 | 도, 미♭, 솔, 시♭, 레 | 0–3–7–10–14 |
| 도+M9 | 도augmaj9 | 도, 미, 솔♯, 시, 레 | 0–4–8–11–14 |
| 도+M7♯9 | 도+Δ♯9, 도M7♯5♯9, 도M7+5+9, 도Δ♯5♯9, 도Δ+5+9 | 도, 미, 솔♯, 시, 레♯ | 0–4–8–11–15 |
| 도+9 | 도9#5, 도aug9 | 도, 미, 솔♯, 시♭, 레 | 0–4–8–10–14 |
| 도Ø9 | 도, 미♭, 솔♭, 시♭, 레 | 0–3–6–10–14 | |
| 도Øb9 | 도, 미♭, 솔♭, 시♭, 레♭ | 0–3–6–10–13 | |
| 도°9 | 도dim9 | 도, 미♭, 솔♭, 시♭♭, 레 | 0–3–6–9–14 |
| 도°b9 | 도dimb9 | 도, 미♭, 솔♭, 시♭♭, 레♭ | 0–3–6–9–13 |
| 도+7♯9 | 도7♯5♯9, 도7+5+9 | 도, 미, 솔♯, 시♭, 레♯ | 0–4–8–10–15 |
| 도M11 | 도Δ11, 도maj11 | 도, 미, 솔, 시, 레, 파 | 0–4–7–11–14–17 |
| 도m11 | 도-11, 도min11 | 도, 미♭, 솔, 시♭, 레, 파 | 0–3–7–10–14–17 |
| 도mM11 | 도-M11, 도minmaj11 | 도, 미♭, 솔, 시, 레, 파 | 0–3–7–11–14–17 |
| 도7♯9♯11 | 도7+9+11 | 도, 미, 솔, 시, 레♯, 파♯ | 0–4–7–11–15–18 |
| 도m11b5b9 | 도m11°5b9, 도−11b5b9, 도−11°5b9 | 도, 미♭, 솔♭, 시♭, 레♭, 파 | 0–3–6–10–13–17 |
| 도m11b9 | 도−11b9 | 도, 미♭, 솔, 시♭, 레♭, 파 | 0–3–7–10–13–17 |
| 도M9♯11 | 도9+11 | 도, 미, 솔, 시, 레, 파♯ | 0–4–7–11–14–18 |
| 도11 | 도dom11 | 도, 미, 솔, 시♭, 레, 파 | 0–4–7–10–14–17 |
| 도M13 | 도Δ13, 도maj13 | 도, 미, 솔, 시, 레, 파, 라 | 0–4–7–11–14–17–21 |
| 도m13 | 도-13, 도min13 | 도, 미♭, 솔, 시♭, 레, 파, 라 | 0–3–7–10–14–17–21 |
| 도13 | 도dom13 | 도, 미, 솔, 시♭, 레, 파, 라 | 0–4–7–10–14–17–21 |
| 도13(no9) | 도, 미, 솔, 시♭, 파, 라 | 0–4–7–10–17–21 | |
| 도mM13 | 도-M13, 도minmaj13 | 도, 미♭, 솔, 시, 레, 파, 라 | 0–3–7–11–14–17–21 |
| 도11sus | 도9sus4 | 도, 솔, 시♭, 레, 파 | 0–7–10–14–17 |
| 도11sus♯13 | 도11susadd♯13 | 도, 솔, 시♭, 레, 파, 라♯ | 0–7–10–14–17–22 |
| 도m6/9 | 도m6, 9 | 도, 미♭, 솔, 라, 레 | 0–3–7–9–14 |
| 도9♯11 | 도, 미, 솔, 시♭, 레, 파♯ | 0–4–7–10–14–18 | |
| 도13♯11 | 도, 미, 솔, 시♭, 레, 파♯, 라 | 0–4–7–10–14–18–21 | |
| 도add11 | 도, 미, 솔, 파 | 0–4–7–17 | |
| 도madd11 | 도, 미♭, 솔, 파 | 0–3–7–17 |
코드 공식은 코드가 근음 위에 어떤 음정을 쌓는지 설명합니다. 장3화음은 0–4–7 반음(근음, 장3도, 완전5도)이고, 단3화음은 3도를 낮춘 0–3–7입니다. 7화음은 위에 3도를 더합니다: Cmaj7은 0–4–7–11, C7은 0–4–7–10입니다.
같은 공식은 어떤 근음에서도 적용됩니다. 반음 간격을 다른 근음으로 옮기면 다른 조에서 같은 종류의 코드를 얻습니다. 이 차트를 스케일 페이지와 함께 사용하면 어떤 코드가 한 조에 맞는지 찾을 수 있습니다.
코드 공식은 근음과 상관없이 코드 종류를 정의하는 음정의 집합으로, 보통 반음이나 음계 계이름으로 표기합니다. 예를 들어 장코드 = 0–4–7 반음(1–3–5)입니다.
C7(딸림7화음)은 단7도를 씁니다: C–E–G–B♭ (0–4–7–10). Cmaj7은 장7도를 씁니다: C–E–G–B (0–4–7–11). 이 한 반음 차이가 코드의 기능을 완전히 바꿉니다.
어떤 근음에든 같은 반음 간격을 더하면 됩니다. A에서 단3화음(0–3–7)은 A–C–E, F♯에서는 F♯–A–C♯가 됩니다. 코드 종류는 그대로이고 음높이만 바뀝니다.